Drinks
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Coca-Cola |
0.33L | £ 0.50 | ![]() |
Coca-Cola light |
0.33L | £ 0.50 | ![]() |
Sprite |
0.33L | £ 0.50 | ![]() |
Fanta |
0.33L | £ 0.50 | ![]() |
Rubicon Mango |
0.33L | £ 0.60 | ![]() |
Appetisers
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Poppadoms |
Plain | £ 0.50 | ![]() |
| Spiced | £ 0.60 | ![]() | |
Pickle |
Chilli | £ 0.70 | ![]() |
| Lime | £ 0.70 | ![]() | |
Mango Chutney |
£ 0.50 | ![]() | |
Red Onions |
£ 0.50 | ![]() | |
Mint Sauce |
£ 0.40 | ![]() |
Starters
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Onion Bhaji |
£ 2.10 | ![]() | |
Samosa |
Keema | £ 2.20 | ![]() |
| Veg | £ 2.20 | ![]() | |
Pakora |
Chicken | £ 2.50 | ![]() |
| Veg | £ 2.50 | ![]() | |
Tikka Starter |
Chicken | £ 2.40 | ![]() |
| Garlic | £ 2.95 | ![]() | |
| Lamb | £ 2.40 | ![]() | |
Quarter Tandoori Chicken |
£ 2.40 | ![]() | |
Kebab Starter |
Mixed Meat | £ 2.95 | ![]() |
| Mixed Veg | £ 2.95 | ![]() | |
| Shami | £ 2.20 | ![]() | |
| Sheek | £ 2.20 | ![]() | |
Mulli SoupLentil |
£ 2.60 | ![]() | |
Chaat |
Chicken Tikka | £ 2.50 | ![]() |
| Lamb Tikka | £ 2.50 | ![]() | |
Prawn on Puree |
£ 2.50 | ![]() | |
King Prawn on Puree |
£ 3.20 | ![]() | |
Mushroom on Puree |
£ 2.30 | ![]() | |
Chana on Puree |
£ 2.30 | ![]() | |
Vegetable on Puree |
£ 2.30 | ![]() | |
Garlic Mushroom |
£ 2.50 | ![]() | |
Stuffed Pepper |
£ 2.95 | ![]() | |
King Prawn Butterfly |
£ 3.20 | ![]() | |
Prawn Cocktail |
£ 2.20 | ![]() | |
Aloo Chaat |
£ 2.30 | ![]() |
Tandoori Dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Tikka Dish |
Chicken | £ 5.50 | ![]() |
| Lamb | £ 5.50 | ![]() | |
Half Tandoori Chicken |
£ 5.70 | ![]() | |
Shashlik |
Chicken Tikka | £ 6.15 | ![]() |
| Lamb Tikka | £ 6.15 | ![]() | |
Tandoori King Prawn |
£ 7.15 | ![]() | |
Garlic Mix Tikka |
£ 7.15 | ![]() | |
Lamb Chop |
£ 6.15 | ![]() | |
Tandoori Mix Grill |
£ 7.45 | ![]() | |
Apna Desi Onion Stir Fry |
£ 7.45 | ![]() |
Biryani Dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Biryani |
Chicken | £ 5.50 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 6.25 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.95 | ![]() | |
| Lamb | £ 5.50 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 6.25 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 7.45 | ![]() | |
| Mix Chilli Tikka | £ 6.45 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.95 | ![]() | |
| Prawn | £ 5.50 | ![]() |
Fish Dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Mass RoshuniA medium delicious fish dish with strong garlic flavour |
£ 7.45 | ![]() | |
Mass BiranA dry bhuna dish with plenty onions served with onion fried rice |
£ 8.25 | ![]() | |
Mass TikkaFish marinated & served with special sauce & salad |
£ 7.95 | ![]() | |
Baza SardineBhaji style with fried onion |
£ 5.95 | ![]() | |
Sobzi SardineVeg cooked with sardines |
£ 5.95 | ![]() |
House Specials
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Hari AliCooked with special green sauce & herbs, a tasty sweet & sour dish |
Chicken | £ 5.95 | ![]() |
| Lamb | £ 5.95 | ![]() | |
Jai PuriMarinated meat dish diced in a rich sauce with capsicum & mushroom |
Chicken | £ 5.95 | ![]() |
| Lamb | £ 5.95 | ![]() | |
Murgh MasalaStriped tandoori chicken cooked in strong spice with minced lamb & boiled egg |
£ 6.95 | ![]() | |
Chilli MasalaA hot dish cooked with herbs, green chillies & chilli pickle |
Chicken | £ 5.95 | ![]() |
| Lamb | £ 5.95 | ![]() | |
Garlic ChilliFresh chopped garlic & green chillies cooked in a medium spice strength with gravy sauce |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
JeeraA medium cumin seed dish |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
AchariA tangy dish cooked with aromatic spices & pickle...fairly hot |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
TeetthaSpicy flavoured curry cooked with herbs and tangy bitter lemon |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
RezalaStripped meat cooked in hot spice with tomatoes, mushrooms & roasted chilli |
Chicken | £ 6.95 | ![]() |
| Lamb | £ 6.95 | ![]() | |
ZaalzalaMarinated & cooked with strong spice, capsicum & naga pickle (very hot) |
Chicken | £ 6.95 | ![]() |
| Lamb | £ 6.95 | ![]() | |
KhobiMedium dish cooked with herbs, spice & caggage |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
Auree King PrawnFried king prawns cooked in medium spice with fresh green beans |
£ 7.45 | ![]() | |
Deresh King Prawnmedium dish cooked with fried king prawns & okra in a mustard sauce |
£ 7.45 | ![]() | |
King Prawn Saag PaneerBhuna style curry cooked with spinach & cheese |
£ 7.95 | ![]() | |
Desi Shell On King Prawn Special |
£ 8.95 | ![]() | |
Desi Mix SpecialMixed chicken, lamb, prawn & king prawn cooked with chefs special sauce & spice |
£ 7.95 | ![]() |
Popular Curries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
CurryBasic plain curry with medium sauce |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
KormaA rich creamy mild sauce |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
MasalaA rich creamy mild spice dish |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
BhunaA thick medium spice dish with finely chopped onions |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
Rogan JoshMedium hot spicy tomato dish |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
DupiazaFried chunk onions & capsicum cooked with flavoured spice to a medium strength |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
BaltiA rich medium spicy dish |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
JalfreziFairly hot dish with onions & tomatoes |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
KoraiA spicy hot dish with strong flavouring |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
DhansakA sweet & sour dish cooked with lentils and chunky pineapples |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
SamberA hot tangy dish with lemon juice & lentils |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
PathiaA sweet & sour dish with medium spice |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
MadrasA basic curry cooked with hot chilli powder |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
VindalooSame as madras but with potato pieces & extra extra hot |
Chicken | £ 4.75 | ![]() |
| Chicken Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Keema | £ 4.75 | ![]() | |
| King Prawn | £ 6.75 | ![]() | |
| Lamb | £ 4.75 | ![]() | |
| Lamb Tikka | £ 5.45 | ![]() | |
| Mass (Fish) | £ 6.95 | ![]() | |
| Mixed | £ 6.45 | ![]() | |
| Prawn | £ 4.75 | ![]() | |
| Tandoori Chicken | £ 5.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 4.55 | ![]() | |
PasandaCooked in rich creamy sauce with plain yogurt & cashew nuts |
Chicken | £ 5.95 | ![]() |
| Lamb | £ 5.95 | ![]() | |
MalayA mild flavoured dish with pineapple & cream |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
ButterA hot spicy hot bhuna dish cooked with pure butter |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
GarlicA medium spiced dish with strong garlic flavour |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() | |
MoghlaiA creamy dish with butter and boiled egg |
Chicken | £ 5.95 | ![]() |
| Lamb | £ 5.95 | ![]() | |
MethiA minty flavoured dish |
Chicken | £ 5.75 | ![]() |
| Lamb | £ 5.75 | ![]() |
Vegetable Sides
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Vegetable Side Dish |
Aloo Gobi | £ 2.25 | ![]() |
| Bindhi Bhaji | £ 2.25 | ![]() | |
| Bombay Aloo | £ 2.25 | ![]() | |
| Cauliflower Bhaji | £ 2.25 | ![]() | |
| Chana Aloo | £ 2.25 | ![]() | |
| Chana Mosala | £ 2.25 | ![]() | |
| Dhall Mosala | £ 2.25 | ![]() | |
| Mix Veg Bhaji | £ 2.25 | ![]() | |
| Mushroom Bhaji | £ 2.25 | ![]() | |
| Saag Aloo | £ 2.25 | ![]() | |
| Saag Bhaji | £ 2.25 | ![]() | |
| Saag Paneer | £ 2.25 | ![]() | |
| Tarka Dhall | £ 2.25 | ![]() |
Rice & Bread
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Boiled Rice |
£ 1.60 | ![]() | |
Plain Pilau Rice |
£ 1.70 | ![]() | |
Pilau Rice |
Coconut | £ 1.95 | ![]() |
| Egg | £ 1.95 | ![]() | |
| Keema | £ 1.95 | ![]() | |
| Mushroom | £ 1.95 | ![]() | |
| Onion | £ 1.95 | ![]() | |
| Peas | £ 1.95 | ![]() | |
| Peshwari | £ 1.95 | ![]() | |
| Vegetable | £ 1.95 | ![]() | |
Plan Nan |
£ 1.60 | ![]() | |
Nan Bread |
Cheese | £ 1.75 | ![]() |
| Coconut | £ 1.75 | ![]() | |
| Garlic | £ 1.75 | ![]() | |
| Keema | £ 1.75 | ![]() | |
| Peshwari | £ 1.75 | ![]() | |
| Vegetable | £ 1.75 | ![]() | |
Paratha |
Plain | £ 1.60 | ![]() |
| Vegetable | £ 1.90 | ![]() | |
Chapati |
£ 0.95 | ![]() | |
Puri |
£ 0.75 | ![]() |
Snacks
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Desi Snacks |
Brand Curry Sauce | £ 2.95 | ![]() |
| Chicken Nuggets and Chips | £ 3.10 | ![]() | |
| Chicken Omelette and Chips | £ 5.50 | ![]() | |
| Chicken Tikka Burger and Chips | £ 3.10 | ![]() | |
| Chicken Tikka Snack | £ 3.95 | ![]() | |
| Chips | £ 1.20 | ![]() | |
| Chips and Curry Sauce | £ 2.95 | ![]() | |
| Fried Chicken and Chips | £ 5.50 | ![]() | |
| Lamb Tikka Snack | £ 3.95 | ![]() | |
| Mixed Kebab Roll | £ 4.95 | ![]() | |
| Mixed Tikka Snack | £ 4.95 | ![]() | |
| Plain Curry Sauce | £ 1.95 | ![]() | |
| Shami Burger and Chips | £ 3.10 | ![]() | |
| Sheek Kebab Roll | £ 3.95 | ![]() |
Set Meals
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
Curry Set Meal for TwoPoppadoms & chutneys, onion bhaji, sheek kebab, chicken bhuna, lamb curry, bombay aloo, pilau rice & nan |
£ 19.95 | ![]() | |
Vegetable Set Meal for Two |
£ 17.95 | ![]() |
Choices for
Click on the boxes below to select all options available

