Beverages
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Fanta | 0.33L | £ 0.80 |  | 
| 2L | £ 2.25 |  | |
| Pepsi | 0.33L | £ 0.80 |  | 
| 2L | £ 2.25 |  | |
| Diet Pepsi | 0.33L | £ 0.80 |  | 
| 2L | £ 2.25 |  | 
Starters
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Chicken Tikka Starter | £ 2.45 |  | |
| Tandoori Chicken StarterDrumstick | £ 2.45 |  | |
| Chicken Wings | £ 2.00 |  | |
| Chicken Pakora | £ 2.00 |  | |
| Seekh Kebab Starter | £ 2.45 |  | |
| Meat Samosa | £ 2.00 |  | |
| Vegetable Samosa | £ 1.90 |  | |
| Onion Bhaji | £ 1.90 |  | |
| Tandoori King Prawn Starter | £ 3.20 |  | |
| Bhuna King Prawn on Puri | £ 3.00 |  | |
| Bhuna Prawn on Puri | £ 2.75 |  | |
| Chicken Chaat on Puri | £ 2.45 |  | |
| Masala Fish Starter | £ 2.90 |  | |
| Fish Pakora | £ 2.90 |  | 
Tandoori dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Tandoori Chicken Main | £ 5.50 |  | |
| Chicken Tikka Main | £ 5.50 |  | |
| Tandoori King Prawn Main | £ 6.95 |  | |
| Tandoori Mixed GrillTandoori chicken chicken tikka seekh kebab lamb chops and king prawn | £ 8.95 |  | 
Chef`s specials
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Chicken Tikka Masala | £ 5.95 |  | |
| Lamb Handi | £ 6.90 |  | |
| Chicken Karahi | £ 6.50 |  | |
| Lamb Karahi | £ 6.95 |  | |
| Chicken Jalfrezi | £ 5.50 |  | |
| Prawn Jalfrezi | £ 5.95 |  | |
| Lamb Jalfrezi | £ 5.95 |  | |
| Keema Mutter | £ 4.95 |  | |
| Chicken Kashmiri | £ 6.20 |  | 
Traditional curries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| KormaMild | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| DansakHot | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| Chilli MasalaHot | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| MadrasHot | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| VindalooHot | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| Plain Masala CurryMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| BhunaMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| DupiazaMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| Rogan JoshMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| PalakMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | |
| PaneerMedium | Chicken | £ 4.50 |  | 
| Fish | £ 6.20 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 4.70 |  | |
| Prawn | £ 4.70 |  | |
| Vegetable (V) | £ 3.95 |  | 
Biryani dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Biryani | Chicken | £ 5.40 |  | 
| Keema | £ 4.90 |  | |
| King Prawn | £ 6.50 |  | |
| Lamb | £ 5.55 |  | |
| Mixed Vegetable (V) | £ 4.50 |  | |
| Prawn | £ 5.55 |  | 
Vegetable dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Vegetable | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | |
| Bombay Aloo | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | |
| Aloo Gobi | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | |
| Bindi | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | |
| Tarka Daal | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | |
| Aloo Palak | Main | £ 3.90 |  | 
| Side | £ 2.45 |  | 
Rice dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Jeera Pilau Rice (Plain) | £ 1.75 |  | |
| Kamrans Lahori Chicken Pilau Rice | £ 2.75 |  | |
| Kamrans Vegetable Pilau Rice | £ 2.50 |  | |
| Plain Boiled Rice | £ 1.40 |  | 
Sundries
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Plain Naan | £ 1.50 |  | |
| Keema Naan | £ 1.95 |  | |
| Peshwari Naan | £ 1.95 |  | |
| Garlic Naan | £ 1.95 |  | |
| Cheese Naan | £ 1.95 |  | |
| Chicken Tikka Naan | £ 1.95 |  | |
| Chilli Coriander Naan | £ 1.95 |  | |
| RotiChapatti | £ 1.00 |  | |
| Paratha | £ 1.50 |  | |
| Aloo Paratha | £ 1.80 |  | |
| Stuffed Vegetable Paratha | £ 1.80 |  | |
| Chips | £ 1.00 |  | |
| PoppadomServed with mint onion mango chutney and pickle | £ 1.20 |  | |
| Salad | £ 1.20 |  | 
Set meals
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Set Meal 1Poppadoms served with mint onions mango chutney and pickle Any 2 starters 1 Main dish Jeera pilau rice and 1 plain naan | King Prawn | £ 10.95 |  | 
| Regular | £ 8.95 |  | |
| Set Meal 2Poppadoms served with mint onions mango chutney and pand pickle Any 3 starters Any 2 main dishes Any 1 vegetable side Any rice Any 1 naan | King Prawn | £ 16.95 |  | 
| Regular | £ 12.95 |  | |
| Set Meal 3Poppadoms served with mint onions mango chutney and pickle Any 4 starters Any 3 main dishes Any rice Any 2 naans (please write your chosen naan in the comments box on the next page) FREE bottle of Coke | King Prawn | £ 20.95 |  | 
| Regular | £ 14.95 |  | 
Choices for
Click on the boxes below to select all options available
 
            Order Details
You have no items in your cart.


 to receive an SMS or email alert
when we launch in your area
           	
Home Delivery Address
Restaurant Details
Kamrans Restaurant
184 Whitley Road, Whitley Bay, Northumberland NE26 2TA
Takeaway menu from Kamrans Restaurant in Whitley Bay Indian. Order takeaway online for home delivery. A wide selection of Indian takeaway food.

