Beverages
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 0.33L | £ 0.70 |  | 
| 1.5L | £ 1.90 |  | |
| Pepsi | 0.33L | £ 0.70 |  | 
| 2L | £ 1.90 |  | |
| 7-up | 0.33L | £ 0.70 |  | 
| 2L | £ 1.90 |  | |
| Tango | 0.33L | £ 0.70 |  | 
| 2L | £ 1.90 |  | 
Soups
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Beef Tomato Soup | £ 2.30 |  | |
| Hot Sour SoupHot | £ 2.30 |  | |
| Crab Meat Sweetcorn Soup | £ 2.30 |  | |
| Chicken Sweetcorn Soup | £ 2.30 |  | |
| Chicken Noodle Soup | £ 2.30 |  | |
| Chicken Mushroom Soup | £ 2.30 |  | |
| Shredded Duck Soup | £ 2.30 |  | 
Starters
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed StarterCrispy rolls prawn toast (2) barbecued spare ribs crispy seaweed prawn Won Ton with sweet and sour sauce | £ 5.70 |  | |
| Prawn Toast (4) | £ 2.80 |  | |
| Spring Rolls (2) | £ 2.50 |  | |
| Vegetable Spring Rolls (4) | £ 2.50 |  | |
| Crispy Prawn Won Ton (5)Sweet and sour sauce | £ 3.50 |  | |
| Roast Duck Rolls (4) | £ 2.50 |  | |
| Salt Pepper Chicken Wings (7)Hot | £ 4.00 |  | |
| Salt Pepper ChickenSliced Hot | £ 4.80 |  | |
| Salt Pepper King PrawnIn batter Hot | £ 4.90 |  | |
| Onion RingsIn batter | £ 1.50 |  | |
| Prawn Crackers | £ 1.50 |  | |
| Crispy Seaweed | £ 2.50 |  | |
| Ha GauShrimp dumpling | £ 2.60 |  | |
| Sui MaiPork dumpling | £ 2.60 |  | |
| Salt Pepper ChipsHot | £ 2.60 |  | |
| Salt Pepper SquidHot | £ 5.10 |  | 
Spare ribs
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Spare Ribs with Syrup | £ 5.00 |  | |
| Spare Ribs with Gravy Sauce | £ 5.00 |  | |
| Spare Ribs with BBQ Sauce | £ 5.00 |  | |
| Spare Ribs with OK Sauce | £ 5.00 |  | |
| Salt Pepper Spare RibsHot | £ 5.00 |  | 
Thai curry dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Thai Special CurryHot | Green | £ 5.80 |  | 
| Red | £ 5.80 |  | |
| King Prawn in Thai CurryHot | Green | £ 5.80 |  | 
| Red | £ 5.80 |  | |
| Chicken in Thai CurryHot | Green | £ 5.50 |  | 
| Red | £ 5.50 |  | |
| Beef in Thai CurryHot | Green | £ 5.50 |  | 
| Red | £ 5.50 |  | |
| Char Sui in Thai CurryHot | Green | £ 5.50 |  | 
| Red | £ 5.50 |  | 
Specials
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Crispy Aromatic DuckServed with pancake cucumber spring onion and Hoi Sin sauce | Half | £ 14.00 |  | 
| Quarter | £ 8.00 |  | |
| Whole | £ 25.00 |  | |
| Crispy Peking DuckServed with pancake cucumber spring onion and Hoi Sin sauce | Half | £ 14.00 |  | 
| Quarter | £ 8.00 |  | |
| Whole | £ 25.00 |  | |
| Mongolian Crispy LambServed with pancake cucumber spring onion and Hoi Sin sauce | £ 8.00 |  | 
Roast duck dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Roast Duck with Oyster Sauce | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Pineapple | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Plum Sauce | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Black Bean SauceHot | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck in Lemon Sauce | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Cashew Nuts | £ 6.70 |  | |
| Roast Duck with Szechuan SauceHot | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Satay SauceHot | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Ginger Spring Onion | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Mushroom | £ 6.50 |  | |
| Roast Duck with Char Sui | £ 6.50 |  | 
Curry dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Meat CurryHot | £ 5.70 |  | |
| Special CurryHot | £ 5.70 |  | |
| King Prawn CurryHot | £ 5.70 |  | |
| Chicken CurryHot | £ 5.40 |  | |
| Beef CurryHot | £ 5.40 |  | |
| Char Sui CurryHot | £ 5.40 |  | |
| Roast Duck CurryHot | £ 6.50 |  | |
| Lamb CurryHot | £ 6.50 |  | |
| Mushroom CurryHot | £ 4.60 |  | |
| Vegetable CurryHot | £ 4.60 |  | 
Shanghai dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Special ShanghaiHot | £ 6.00 |  | |
| King Prawn ShanghaiHot | £ 6.00 |  | |
| Chicken ShanghaiHot | £ 5.50 |  | |
| Beef ShanghaiHot | £ 5.50 |  | 
Main dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Po PoHot | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Oyster Sauce | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Cashew Nuts | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Sweetcorn | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Tomato | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Pineapple | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Satay SauceHot | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Hot Garlic SauceHot | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Szechuan SauceHot | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Kung Po Sauce | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Black Bean SauceHot | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Ginger Spring Onion | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Broccoli | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | |
| Mushroom | A. Mixed Meat | £ 5.70 |  | 
| B. Special | £ 5.70 |  | |
| C. King Prawn | £ 5.70 |  | |
| D. Chicken | £ 5.40 |  | |
| E. Beef | £ 5.40 |  | |
| F. Char Sui | £ 5.40 |  | |
| G. Tofu (Beancurd) (V) | £ 5.40 |  | 
Sweet sour dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Sweet Sour Special Ball | £ 5.70 |  | |
| Mixed Meat Ball with Sweet Sour | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Ball with Sweet Sour | £ 5.70 |  | |
| Chicken Ball with Sweet Sour | £ 5.40 |  | |
| Pork Ball with Sweet Sour | £ 5.40 |  | |
| Mushroom Ball with Sweet Sour | £ 4.50 |  | 
Foo yung dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Special Foo Yung | £ 5.70 |  | |
| Mixed Meat Foo Yung | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Foo Yung | £ 5.70 |  | |
| Chicken Foo Yung | £ 5.40 |  | |
| Beef Foo Yung | £ 5.40 |  | |
| Char Sui Foo Yung | £ 5.40 |  | |
| Mushroom Foo Yung | £ 4.60 |  | |
| Plain Foo Yung | £ 4.60 |  | 
Cantonese dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Sweet Sour Special in Cantonese Style | £ 5.70 |  | |
| Deep Fried Shredded Beef in Chilli SauceCantonese style Hot | £ 5.40 |  | |
| Deep Fried Shredded Chicken in Chilli SauceCantonese style Hot | £ 5.40 |  | |
| Chicken in Sweet Sour SauceCantonese style | £ 5.40 |  | |
| Pork in Sweet Sour SauceCantonese style | £ 5.40 |  | |
| King Prawn in Sweet Sour SauceCantonese style | £ 5.70 |  | |
| Honey Lemon Chicken with LettuceCantonese style | £ 5.40 |  | |
| Roast DuckCantonese Style | £ 6.50 |  | |
| Spicy TofuTomato onion spring onion carrot cooking with sweet chilli sauce Cantonese Style | £ 5.00 |  | 
Ok sauce dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Meat with OK Sauce | £ 5.70 |  | |
| Special with OK Sauce | £ 5.70 |  | |
| King Prawn with OK Sauce | £ 5.70 |  | |
| Chicken with OK Sauce | £ 5.50 |  | |
| Beef with OK Sauce | £ 5.50 |  | |
| Pork with OK Sauce | £ 5.50 |  | 
Chop suey dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Meat Chop Suey | £ 5.70 |  | |
| Special Chop Suey | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Chop Suey | £ 5.70 |  | |
| Chicken Chop Suey | £ 5.30 |  | |
| Beef Chop Suey | £ 5.30 |  | |
| Char Sui Chop Suey | £ 5.30 |  | |
| Mushroom Chop Suey | £ 4.60 |  | |
| Shrimp Chop Suey | £ 5.50 |  | 
House specials
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Happy FamilyKing prawn chicken beef barbecued pork and vegetables cooked in garlic and Cantonese spices | £ 6.50 |  | |
| Wondering Dragon 1King prawn chicken and vegetables with cashew nuts cooked in garlic and special Cantonese spices | £ 6.50 |  | |
| Wonderul Dragon 2Roast duck chicken beef and king prawn fried with vegetables and sweet chilli sauce | £ 6.50 |  | |
| Special Crispy Lamb in Lemon Sauce | £ 6.30 |  | |
| Hot ChickenChinese style Hot | £ 5.50 |  | |
| Fillet Steak with Black Bean SauceHot | £ 7.40 |  | |
| Fillet Steak with Satay SauceHot | £ 7.40 |  | |
| Fillet Steak with Szechuan SauceHot | £ 7.40 |  | |
| Fillet Steak with Black Pepper SauceHot | £ 7.40 |  | |
| Fillet Steak with Ginger Spring Onion | £ 7.40 |  | |
| Fillet Steak Cantonese Style | £ 7.40 |  | |
| Pad ThaiSpicy and sour chilli and classic Thai style fried noodles with beansprouts spring onions egg and ground peanuts | Beef | £ 5.50 |  | 
| Chicken | £ 5.50 |  | |
| King Prawn | £ 5.90 |  | |
| Mixed Meat | £ 5.90 |  | |
| Mixed Vegetable (V) | £ 4.50 |  | |
| Special | £ 5.90 |  | |
| Thai Special Fried RiceSpicy and sour Hot | £ 5.90 |  | |
| Thai Chicken Fried RiceSpicy and sour Hot | £ 5.50 |  | |
| Thai King Prawn Fried RiceSpicy and sour Hot | £ 5.90 |  | |
| Udon NoodlesOnion carrot broccoli beansprouts spring onions and thick Japanese style noodles | Beef | £ 5.50 |  | 
| Chicken | £ 5.50 |  | |
| Mixed Meat | £ 6.00 |  | |
| Special | £ 6.00 |  | |
| Spicy Thai Style Udon Noodles | Beef | £ 5.50 |  | 
| Chicken | £ 5.50 |  | |
| King Prawn | £ 6.00 |  | |
| Mixed Meat | £ 6.00 |  | |
| Pork | £ 5.50 |  | |
| Special | £ 6.00 |  | 
Fried rice dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Special Fried Rice | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Fried Rice | £ 5.70 |  | |
| Chicken Fried Rice | £ 4.90 |  | |
| Beef Fried Rice | £ 4.90 |  | |
| Char Sui Fried Rice | £ 4.90 |  | |
| Ham Fried Rice | £ 4.90 |  | |
| Singapore Style Fried Rice | £ 5.60 |  | |
| Hot Spicy Chicken Fried RiceHot | £ 5.20 |  | |
| Hot Spicy Beef Fried RiceHot | £ 5.20 |  | |
| Mushroom Fried Rice | £ 4.80 |  | |
| Vegetable Fried Rice | £ 4.80 |  | |
| Shrimp Fried Rice | £ 5.30 |  | |
| Roast Duck Fried Rice | £ 5.70 |  | 
Chow mein dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Meat Chow Mein | £ 5.70 |  | |
| Special Chow Mein | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Chow Mein | £ 5.70 |  | |
| Chicken Chow Mein | £ 4.90 |  | |
| Beef Chow Mein | £ 4.90 |  | |
| Char Sui Chow Mein | £ 4.90 |  | |
| Mushroom Chow Mein | £ 4.60 |  | |
| Vegetable Chow Mein | £ 4.60 |  | 
Noodles
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Mixed Meat Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 5.70 |  | |
| Special Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 5.70 |  | |
| King Prawn Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 5.70 |  | |
| Chicken Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 4.90 |  | |
| Beef Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 4.90 |  | |
| Char Sui Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 4.90 |  | |
| Singapore Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 5.50 |  | |
| Mushroom Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 4.70 |  | |
| Mixed Vegetable Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 4.70 |  | |
| Singapore Vermicelli Hong Kong Stir Fried NoodleHot | £ 5.60 |  | |
| Roast Duck Hong Kong Stir Fried Noodles | £ 5.70 |  | 
Extras
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Fried MushroomsVegetarian | £ 2.90 |  | |
| Fried BeansproutsVegetarian | £ 2.20 |  | |
| Fried Mixed VegetablesVegetarian | £ 3.30 |  | |
| Plain Chow Mein | £ 2.20 |  | |
| Egg Fried Rice | £ 2.20 |  | |
| Boiled Rice | £ 1.50 |  | |
| Chips | £ 1.50 |  | |
| Curry SauceHot | £ 1.40 |  | |
| BBQ Sauce | £ 1.40 |  | |
| Gravy Sauce | £ 1.40 |  | |
| Sweet Sour Sauce | £ 1.40 |  | |
| OK Sauce | £ 1.40 |  | |
| Fried Bamboo Shoots Water ChestnutsVegetarian | £ 2.90 |  | |
| Prawn Cocktail | £ 3.00 |  | |
| Fried Mixed Vegetable with Szechuan SauceVegetarian Hot | £ 2.90 |  | |
| Fried Mixed Vegetable with Black Bean SauceVegetarian Hot | £ 2.90 |  | |
| Mushroom in GravyVegetarian | £ 2.90 |  | |
| Mushroom in GarlicVegetarian | £ 2.90 |  | |
| Chicken Skewered in Satay SauceHot | £ 4.20 |  | |
| King Prawn Skewered in Satay SauceHot | £ 4.20 |  | 
English dishes
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Sirloin Steak | £ 7.40 |  | |
| Mixed Grill | £ 7.40 |  | |
| Roast ChickenBreast | £ 5.00 |  | |
| Special Omelette | £ 5.00 |  | |
| King Prawn Omelette | £ 5.00 |  | |
| Chicken Omelette | £ 4.80 |  | |
| Mushroom Omelette | £ 4.80 |  | |
| Spinach Omelette | £ 4.90 |  | |
| Bacon Omelette | £ 4.90 |  | |
| Sausage Regular | £ 4.00 |  | |
| Liver | £ 4.20 |  | |
| Sausage | £ 4.20 |  | 
Kids meal
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Kids Chicken Balls (4)Served with sweet and sour sauce | Chips | £ 3.00 |  | 
| Fried Rice | £ 3.60 |  | |
| Kids Chicken Wings (4) | Chips | £ 3.20 |  | 
| Fried Rice | £ 3.80 |  | |
| Kids Mini Spring Rolls (3) Spare Ribs (2) | Chips | £ 3.60 |  | 
| Fried Rice | £ 4.20 |  | 
Desserts
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Pineapple Fritter with Syrup | £ 1.70 |  | |
| Banana Fritter with Syrup | £ 1.70 |  | 
Set meals
| Item | Price | Add | |
|---|---|---|---|
| Set Meal A1 For 1Starter Prawn crackers Main course Sweet and sour chicken balls (5) Char sui with mixed vegetables Egg fried rice | £ 8.50 |  | |
| Set Meal A2 For 1Starter Prawn crackers Spring rolls (2) Main course Chicken with mushrooms Egg fried rice | £ 7.50 |  | |
| Special Set Meal B2 For 2Starter Prawn crackers Soups (2) BBQ spare ribs Main course Chicken in black bean sauce Beef with mushrooms Egg fried rice | £ 17.50 |  | |
| Special Set Meal C3 For 3Starter Prawn crackers Soups (3) Mixed starters (3) Main course Choice of 3 main dishes Special fried rice (3) | £ 26.00 |  | |
| Special Set Meal D4 For 4Starter Prawn crackers Soups (4) Mixed starters (4) Main course Choice of 4 main dishes Special fried rice (4) | £ 33.00 |  | 
Choices for
Click on the boxes below to select all options available
 
            Order Details
You have no items in your cart.


 to receive an SMS or email alert
when we launch in your area
           	
Home Delivery Address
Restaurant Details
Chans Chinese
31 Market Street, Heckmondwike, Yorkshire WF16 0EU
Takeaway menu from Chans Chinese in Heckmondwike Chinese. Order takeaway online for home delivery. A wide selection of Chinese takeaway food.

